Które gminy w województwie lubuskim pozyskały najwięcej z UE?
Suma dofinansowania projektów Funduszy Europejskich 2021-2027 zrealizowanych w gminie (bez względu na to, czy beneficjentem jest urząd, firma czy organizacja). Łącznie w województwie: 3 438 mln zł w 82 gminach. Ranking pokazuje gminy z co najmniej 5 projektami. Dane MFiPR z data.gov.pl (CC0).
| # | Gmina | Powiat | Projekty | Dofinansowanie UE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zielona Góra | Zielona Góra | 99 | 980 mln zł |
| 2 | Gorzów Wielkopolski | Gorzów Wielkopolski | 65 | 596 mln zł |
| 3 | Lubiszyn | gorzowski | 24 | 164 mln zł |
| 4 | Nowa Sól | nowosolski | 30 | 130 mln zł |
| 5 | Żary | żarski | 31 | 93 mln zł |
| 6 | Świebodzin | świebodziński | 32 | 90 mln zł |
| 7 | Sulęcin | sulęciński | 33 | 73 mln zł |
| 8 | Drezdenko | strzelecko-drezdenecki | 26 | 70 mln zł |
| 9 | Zbąszynek | świebodziński | 16 | 61 mln zł |
| 10 | Międzyrzecz | międzyrzecki | 34 | 61 mln zł |
| 11 | Nowa Sól - Gmina wiejska | nowosolski | 27 | 53 mln zł |
| 12 | Sława | wschowski | 27 | 52 mln zł |
| 13 | Sulechów | zielonogórski | 23 | 49 mln zł |
| 14 | Trzebiechów | zielonogórski | 16 | 46 mln zł |
| 15 | Żagań | żagański | 17 | 40 mln zł |
| 16 | Lubsko | żarski | 18 | 39 mln zł |
| 17 | Santok | gorzowski | 16 | 35 mln zł |
| 18 | Szprotawa | żagański | 21 | 35 mln zł |
| 19 | Babimost | zielonogórski | 19 | 32 mln zł |
| 20 | Krosno Odrzańskie | krośnieński | 24 | 28 mln zł |
| 21 | Jasień | żarski | 12 | 27 mln zł |
| 22 | Nowogród Bobrzański | zielonogórski | 18 | 27 mln zł |
| 23 | Bytom Odrzański | nowosolski | 11 | 26 mln zł |
| 24 | Świdnica | zielonogórski | 23 | 25 mln zł |
| 25 | Kargowa | zielonogórski | 15 | 24 mln zł |
| 26 | Ośno Lubuskie | słubicki | 18 | 24 mln zł |
| 27 | Kolsko | nowosolski | 20 | 23 mln zł |
| 28 | Dobiegniew | strzelecko-drezdenecki | 22 | 22 mln zł |
| 29 | Przytoczna | międzyrzecki | 18 | 20 mln zł |
| 30 | Witnica | gorzowski | 22 | 20 mln zł |
| 31 | Iłowa | żagański | 16 | 19 mln zł |
| 32 | Torzym | sulęciński | 22 | 19 mln zł |
| 33 | Wschowa | wschowski | 28 | 19 mln zł |
| 34 | Otyń | nowosolski | 17 | 19 mln zł |
| 35 | Czerwieńsk | zielonogórski | 23 | 18 mln zł |
| 36 | Skwierzyna | międzyrzecki | 28 | 17 mln zł |
| 37 | Zwierzyn | strzelecko-drezdenecki | 20 | 17 mln zł |
| 38 | Gozdnica | żagański | 13 | 17 mln zł |
| 39 | Rzepin | słubicki | 20 | 16 mln zł |
| 40 | Strzelce Krajeńskie | strzelecko-drezdenecki | 29 | 16 mln zł |
| 41 | Zabór | zielonogórski | 19 | 15 mln zł |
| 42 | Słubice | słubicki | 19 | 13 mln zł |
| 43 | Łęknica | żarski | 9 | 13 mln zł |
| 44 | Kłodawa | gorzowski | 21 | 13 mln zł |
| 45 | Bojadła | zielonogórski | 12 | 12 mln zł |
| 46 | Deszczno | gorzowski | 19 | 12 mln zł |
| 47 | Słońsk | sulęciński | 13 | 12 mln zł |
| 48 | Kożuchów | nowosolski | 23 | 11 mln zł |
| 49 | Nowe Miasteczko | nowosolski | 22 | 11 mln zł |
| 50 | Skąpe | świebodziński | 22 | 10 mln zł |
| 51 | Żagań - Gmina wiejska | żagański | 14 | 10 mln zł |
| 52 | Kostrzyn nad Odrą | gorzowski | 22 | 9 mln zł |
| 53 | Stare Kurowo | strzelecko-drezdenecki | 18 | 9 mln zł |
| 54 | Pszczew | międzyrzecki | 20 | 8 mln zł |
| 55 | Krzeszyce | sulęciński | 16 | 8 mln zł |
| 56 | Górzyca | słubicki | 16 | 8 mln zł |
| 57 | Szczaniec | świebodziński | 14 | 8 mln zł |
| 58 | Bobrowice | krośnieński | 12 | 7 mln zł |
| 59 | Gubin | krośnieński | 14 | 7 mln zł |
| 60 | Trzciel | międzyrzecki | 13 | 7 mln zł |
| 61 | Cybinka | słubicki | 14 | 7 mln zł |
| 62 | Niegosławice | żagański | 15 | 7 mln zł |
| 63 | Bytnica | krośnieński | 13 | 6 mln zł |
| 64 | Lubrza | świebodziński | 20 | 6 mln zł |
| 65 | Szlichtyngowa | wschowski | 22 | 6 mln zł |
| 66 | Bogdaniec | gorzowski | 15 | 6 mln zł |
| 67 | Bledzew | międzyrzecki | 23 | 6 mln zł |
| 68 | Żary - Gmina wiejska | żarski | 17 | 6 mln zł |
| 69 | Łagów | świebodziński | 20 | 5 mln zł |
| 70 | Lubniewice | sulęciński | 13 | 5 mln zł |
| 71 | Siedlisko | nowosolski | 12 | 5 mln zł |
| 72 | Trzebiel | żarski | 10 | 4 mln zł |
| 73 | Małomice | żagański | 12 | 4 mln zł |
| 74 | Maszewo | krośnieński | 8 | 4 mln zł |
| 75 | Brzeźnica | żagański | 14 | 4 mln zł |
| 76 | Brody | żarski | 11 | 3 mln zł |
| 77 | Dąbie | krośnieński | 9 | 3 mln zł |
| 78 | Przewóz | żarski | 10 | 3 mln zł |
| 79 | Gubin - Gmina wiejska | krośnieński | 8 | 3 mln zł |
| 80 | Lipinki Łużyckie | żarski | 14 | 3 mln zł |
| 81 | Wymiarki | żagański | 7 | 2 mln zł |
| 82 | Tuplice | żarski | 8 | 1 mln zł |
Kwota = dofinansowanie UE z listy projektów MFiPR, przypisane do gminy realizacji projektu. Nie uwzględnia liczby mieszkańców.