Które gminy w województwie podlaskim pozyskały najwięcej z UE?
Suma dofinansowania projektów Funduszy Europejskich 2021-2027 zrealizowanych w gminie (bez względu na to, czy beneficjentem jest urząd, firma czy organizacja). Łącznie w województwie: 5 278 mln zł w 119 gminach. Ranking pokazuje gminy z co najmniej 5 projektami. Dane MFiPR z data.gov.pl (CC0).
| # | Gmina | Powiat | Projekty | Dofinansowanie UE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Białystok | Białystok | 215 | 1 286 mln zł |
| 2 | Łapy | białostocki | 33 | 266 mln zł |
| 3 | Łomża | Łomża | 51 | 232 mln zł |
| 4 | Suwałki | Suwałki | 42 | 216 mln zł |
| 5 | Łomża | łomżyński | 19 | 208 mln zł |
| 6 | Siemiatycze | siemiatycki | 21 | 205 mln zł |
| 7 | Siemiatycze - Gmina wiejska | siemiatycki | 17 | 168 mln zł |
| 8 | Dziadkowice | siemiatycki | 11 | 161 mln zł |
| 9 | Boćki | bielski | 8 | 160 mln zł |
| 10 | Sokoły | wysokomazowiecki | 7 | 145 mln zł |
| 11 | Wysokie Mazowieckie - Gmina wiejska | wysokomazowiecki | 6 | 139 mln zł |
| 12 | Hajnówka | hajnowski | 24 | 135 mln zł |
| 13 | Narewka | hajnowski | 16 | 123 mln zł |
| 14 | Rutki | zambrowski | 6 | 109 mln zł |
| 15 | Piątnica | łomżyński | 23 | 88 mln zł |
| 16 | Zambrów | zambrowski | 22 | 77 mln zł |
| 17 | Suwałki | suwalski | 25 | 67 mln zł |
| 18 | Augustów | augustowski | 36 | 65 mln zł |
| 19 | Stawiski | kolneński | 9 | 60 mln zł |
| 20 | Juchnowiec Kościelny | białostocki | 31 | 59 mln zł |
| 21 | Mały Płock | kolneński | 10 | 54 mln zł |
| 22 | Tykocin | białostocki | 16 | 54 mln zł |
| 23 | Goniądz | moniecki | 18 | 53 mln zł |
| 24 | Sokółka | sokólski | 38 | 50 mln zł |
| 25 | Suchowola | sokólski | 18 | 45 mln zł |
| 26 | Kolno | kolneński | 21 | 42 mln zł |
| 27 | Czarna Białostocka | białostocki | 22 | 37 mln zł |
| 28 | Turośń Kościelna | białostocki | 18 | 36 mln zł |
| 29 | Choroszcz | białostocki | 25 | 35 mln zł |
| 30 | Białowieża | hajnowski | 14 | 34 mln zł |
| 31 | Bielsk Podlaski | bielski | 28 | 32 mln zł |
| 32 | Sejny | sejneński | 11 | 32 mln zł |
| 33 | Grajewo | grajewski | 21 | 30 mln zł |
| 34 | Wasilków | białostocki | 27 | 28 mln zł |
| 35 | Augustów - Gmina wiejska | augustowski | 8 | 27 mln zł |
| 36 | Kobylin-Borzymy | wysokomazowiecki | 9 | 27 mln zł |
| 37 | Dobrzyniewo Duże | białostocki | 20 | 26 mln zł |
| 38 | Supraśl | białostocki | 26 | 25 mln zł |
| 39 | Szepietowo | wysokomazowiecki | 14 | 22 mln zł |
| 40 | Nowe Piekuty | wysokomazowiecki | 8 | 22 mln zł |
| 41 | Zabłudów | białostocki | 24 | 21 mln zł |
| 42 | Poświętne | białostocki | 10 | 20 mln zł |
| 43 | Nowogród | łomżyński | 11 | 19 mln zł |
| 44 | Szczuczyn | grajewski | 20 | 19 mln zł |
| 45 | Zambrów - Gmina wiejska | zambrowski | 12 | 19 mln zł |
| 46 | Klukowo | wysokomazowiecki | 12 | 19 mln zł |
| 47 | Wizna | łomżyński | 13 | 19 mln zł |
| 48 | Czyżew | wysokomazowiecki | 5 | 18 mln zł |
| 49 | Mońki | moniecki | 14 | 18 mln zł |
| 50 | Wysokie Mazowieckie | wysokomazowiecki | 15 | 18 mln zł |
| 51 | Dąbrowa Białostocka | sokólski | 18 | 18 mln zł |
| 52 | Szudziałowo | sokólski | 19 | 17 mln zł |
| 53 | Drohiczyn | siemiatycki | 13 | 17 mln zł |
| 54 | Nowinka | augustowski | 12 | 17 mln zł |
| 55 | Przerośl | suwalski | 9 | 16 mln zł |
| 56 | Michałowo | białostocki | 17 | 15 mln zł |
| 57 | Janów | sokólski | 15 | 14 mln zł |
| 58 | Wyszki | bielski | 12 | 14 mln zł |
| 59 | Ciechanowiec | wysokomazowiecki | 13 | 13 mln zł |
| 60 | Turośl | kolneński | 6 | 12 mln zł |
| 61 | Rajgród | grajewski | 19 | 11 mln zł |
| 62 | Gródek | białostocki | 19 | 10 mln zł |
| 63 | Zbójna | łomżyński | 10 | 10 mln zł |
| 64 | Suraż | białostocki | 9 | 9 mln zł |
| 65 | Sztabin | augustowski | 9 | 9 mln zł |
| 66 | Grajewo - Gmina wiejska | grajewski | 14 | 9 mln zł |
| 67 | Krynki | sokólski | 14 | 9 mln zł |
| 68 | Lipsk | augustowski | 9 | 9 mln zł |
| 69 | Krasnopol | sejneński | 9 | 9 mln zł |
| 70 | Narew | hajnowski | 10 | 8 mln zł |
| 71 | Trzcianne | moniecki | 13 | 8 mln zł |
| 72 | Knyszyn | moniecki | 20 | 8 mln zł |
| 73 | Mielnik | siemiatycki | 13 | 8 mln zł |
| 74 | Korycin | sokólski | 12 | 7 mln zł |
| 75 | Płaska | augustowski | 7 | 7 mln zł |
| 76 | Filipów | suwalski | 5 | 6 mln zł |
| 77 | Grodzisk | siemiatycki | 10 | 6 mln zł |
| 78 | Zawady | białostocki | 9 | 5 mln zł |
| 79 | Giby | sejneński | 8 | 5 mln zł |
| 80 | Śniadowo | łomżyński | 10 | 5 mln zł |
| 81 | Puńsk | sejneński | 9 | 5 mln zł |
| 82 | Jedwabne | łomżyński | 12 | 5 mln zł |
| 83 | Miastkowo | łomżyński | 11 | 5 mln zł |
| 84 | Nurzec-Stacja | siemiatycki | 8 | 5 mln zł |
| 85 | Grabówka | białostocki | 9 | 5 mln zł |
| 86 | Radziłów | grajewski | 15 | 4 mln zł |
| 87 | Brańsk | bielski | 8 | 4 mln zł |
| 88 | Szumowo | zambrowski | 6 | 4 mln zł |
| 89 | Rutka-Tartak | suwalski | 6 | 4 mln zł |
| 90 | Szypliszki | suwalski | 7 | 4 mln zł |
| 91 | Kołaki Kościelne | zambrowski | 6 | 4 mln zł |
| 92 | Wąsosz | grajewski | 13 | 4 mln zł |
| 93 | Rudka | bielski | 11 | 4 mln zł |
| 94 | Czyże | hajnowski | 8 | 3 mln zł |
| 95 | Hajnówka - Gmina wiejska | hajnowski | 11 | 3 mln zł |
| 96 | Jeleniewo | suwalski | 5 | 3 mln zł |
| 97 | Bielsk Podlaski - Gmina wiejska | bielski | 8 | 3 mln zł |
| 98 | Nowy Dwór | sokólski | 12 | 3 mln zł |
| 99 | Krypno | moniecki | 14 | 3 mln zł |
| 100 | Raczki | suwalski | 5 | 3 mln zł |
| 101 | Brańsk - Gmina wiejska | bielski | 7 | 3 mln zł |
| 102 | Perlejewo | siemiatycki | 10 | 2 mln zł |
| 103 | Wiżajny | suwalski | 5 | 2 mln zł |
| 104 | Przytuły | łomżyński | 10 | 2 mln zł |
| 105 | Czeremcha | hajnowski | 7 | 2 mln zł |
| 106 | Kolno - Gmina wiejska | kolneński | 9 | 2 mln zł |
| 107 | Kleszczele | hajnowski | 8 | 1 mln zł |
| 108 | Jaświły | moniecki | 14 | 1 mln zł |
| 109 | Milejczyce | siemiatycki | 7 | 1 mln zł |
| 110 | Dubicze Cerkiewne | hajnowski | 8 | 1 mln zł |
| 111 | Bargłów Kościelny | augustowski | 6 | 1 mln zł |
| 112 | Jasionówka | moniecki | 12 | 1 mln zł |
| 113 | Kuźnica | sokólski | 11 | 1 mln zł |
| 114 | Orla | bielski | 6 | 1 mln zł |
| 115 | Sidra | sokólski | 12 | 1 mln zł |
| 116 | Grabowo | kolneński | 5 | 1 mln zł |
| 117 | Sejny - Gmina wiejska | sejneński | 6 | 1 mln zł |
Kwota = dofinansowanie UE z listy projektów MFiPR, przypisane do gminy realizacji projektu. Nie uwzględnia liczby mieszkańców.